Inicio » Servicios en Línea » Audiencias Orales Laborales

Audiencias Orales Laborales | Consulta

Distrito Judicial Querétaro

Fecha y hora Expediente Juzgado Sala Audiencia
Lun 20 May, 08:00 1203/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Lun 20 May, 08:30 1273/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Lun 20 May, 09:00 1243/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 20 May, 09:30 1032/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Lun 20 May, 11:30 1044/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 21 May, 08:00 1297/20232° Laboral Qro.2Incidental
Mar 21 May, 08:30 1151/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 21 May, 09:00 1196/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Mar 21 May, 11:00 1288/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Mar 21 May, 13:00 149/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Mar 21 May, 15:00 1106/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 21 May, 15:30 100/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 22 May, 08:30 1171/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 22 May, 09:00 243/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 22 May, 10:00 968/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 22 May, 11:00 999/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 22 May, 11:30 1049/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 22 May, 12:00 1302/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 22 May, 13:00 1303/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 22 May, 13:30 1234/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Jue 23 May, 10:00 121/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 23 May, 13:30 1375/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Jue 23 May, 15:30 1157/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Vie 24 May, 09:30 970/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 24 May, 10:00 792/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 24 May, 10:30 1043/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 29 May, 08:30 506/20222° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 29 May, 11:00 1239/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Mie 29 May, 13:00 1279/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Jue 30 May, 08:00 943/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 30 May, 08:30 647/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 30 May, 09:00 1212/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 30 May, 09:30 724/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 30 May, 10:00 1114/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 30 May, 11:00 1061/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 30 May, 11:30 270/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 31 May, 11:00 1363/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 31 May, 13:30 671/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 31 May, 14:00 1039/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 3 Jun, 08:00 176/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 3 Jun, 09:00 876/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Lun 3 Jun, 11:00 533/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Lun 3 Jun, 13:00 494/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Mie 5 Jun, 09:00 466/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 5 Jun, 11:00 1268/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 5 Jun, 11:30 1270/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 5 Jun, 12:00 1286/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 5 Jun, 12:30 1334/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 5 Jun, 13:00 1400/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 5 Jun, 14:00 1344/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 5 Jun, 15:00 1394/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 5 Jun, 15:30 1308/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 6 Jun, 12:30 1292/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Vie 7 Jun, 09:00 83/20242° Laboral Qro.2De Juicio
Vie 7 Jun, 11:00 107/20242° Laboral Qro.2De Juicio
Vie 7 Jun, 14:00 71/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 7 Jun, 15:00 81/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 7 Jun, 15:30 1231/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 10 Jun, 09:00 919/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Lun 10 Jun, 11:00 939/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Lun 10 Jun, 13:00 1073/20222° Laboral Qro.2De Juicio
Mar 11 Jun, 08:00 1348/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 12 Jun, 14:30 86/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 12 Jun, 15:00 33/20242° Laboral Qro.2De Juicio
Jue 13 Jun, 14:30 3/20242° Laboral Qro.2De Juicio
Vie 14 Jun, 08:00 238/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 14 Jun, 08:30 201/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 14 Jun, 09:30 1128/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 14 Jun, 10:30 1329/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 14 Jun, 11:30 1255/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 14 Jun, 12:30 351/20222° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 14 Jun, 13:00 63/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 14 Jun, 13:30 131/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 14 Jun, 14:30 1397/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 17 Jun, 10:00 57/20242° Laboral Qro.2De Juicio
Lun 17 Jun, 12:00 875/20222° Laboral Qro.2De Juicio
Mar 18 Jun, 16:00 359/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 19 Jun, 09:00 51/20242° Laboral Qro.2De Juicio
Mie 19 Jun, 13:00 846/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Mie 19 Jun, 15:00 1337/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Mar 25 Jun, 07:30 1384/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 25 Jun, 08:00 415/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 25 Jun, 09:00 126/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 25 Jun, 10:00 1074/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 25 Jun, 11:00 1083/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 25 Jun, 12:00 183/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 25 Jun, 13:00 1354/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 25 Jun, 13:30 1156/20222° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 25 Jun, 15:00 124/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 25 Jun, 15:30 119/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 26 Jun, 11:00 1379/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 26 Jun, 13:00 1328/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 26 Jun, 13:30 1155/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 26 Jun, 15:00 103/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 26 Jun, 15:30 82/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 1 Jul, 08:00 153/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 1 Jul, 08:30 207/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 1 Jul, 09:00 1133/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 1 Jul, 10:00 246/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 1 Jul, 11:00 137/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 1 Jul, 12:00 814/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 1 Jul, 13:00 156/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 3 Jul, 11:30 708/20222° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 3 Jul, 12:30 435/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 3 Jul, 13:30 437/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 3 Jul, 14:30 465/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 3 Jul, 15:30 1015/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 5 Jul, 15:00 573/20222° Laboral Qro.2De Remate
Lun 8 Jul, 10:00 237/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 10 Jul, 09:00 1199/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 10 Jul, 10:00 1382/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 10 Jul, 11:00 80/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 10 Jul, 12:00 88/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 10 Jul, 13:00 89/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 10 Jul, 14:00 92/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 10 Jul, 15:00 13/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 10 Jul, 15:30 136/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 10 Jul, 16:00 221/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 6 Ago, 09:00 702/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 6 Ago, 10:00 832/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 6 Ago, 11:00 863/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 6 Ago, 12:00 872/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 6 Ago, 12:30 963/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 6 Ago, 13:30 1019/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 6 Ago, 14:00 1020/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 6 Ago, 15:00 1042/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 8 Ago, 08:30 69/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 13 Ago, 13:00 987/20232° Laboral Qro.2Preliminar

Distrito Judicial San Juan del Río

Fecha y hora Expediente Juzgado Sala Audiencia
Lun 20 May, 10:00 54/20241° Laboral SJR1De Juicio
Mar 21 May, 10:00 68/20231° Laboral SJR1Preliminar
Mar 21 May, 13:00 63/20231° Laboral SJR1Preliminar
Mie 22 May, 10:00 355/20221° Laboral SJR1De Remate
Mie 22 May, 12:00 38/20241° Laboral SJR1Preliminar
Jue 23 May, 10:00 52/20241° Laboral SJR1De Juicio
Vie 24 May, 10:00 227/20221° Laboral SJR1De Juicio
Vie 24 May, 12:00 85/20241° Laboral SJR1Preliminar
Lun 27 May, 10:00 229/20231° Laboral SJR1De Juicio
Lun 27 May, 12:00 75/20241° Laboral SJR1Preliminar
Mar 28 May, 10:00 61/20241° Laboral SJR1Preliminar
Mie 29 May, 10:00 66/20241° Laboral SJR1Preliminar
Jue 30 May, 10:00 275/20231° Laboral SJR1De Juicio
Vie 31 May, 10:00 32/20241° Laboral SJR1De Juicio
Lun 3 Jun, 10:00 42/20241° Laboral SJR1De Juicio
Mar 4 Jun, 10:00 313/20231° Laboral SJR1De Juicio
Mie 5 Jun, 10:00 23/20241° Laboral SJR1De Juicio
Jue 6 Jun, 10:00 28/20241° Laboral SJR1De Juicio
Vie 7 Jun, 10:00 27/20241° Laboral SJR1De Juicio
Mie 12 Jun, 10:00 35/20241° Laboral SJR1De Juicio

Salario Mínimo $248.93
vigente a partir de 01/ene/2024

Unidad de Medida y Actualización
(UMA) a partir de 01/feb/2024 $108.57 diario