· Orales Laborales
· Orales Mercantiles
Inicio » Servicios en Línea » Audiencias Orales Laborales
Fecha y hora | Expediente | Juzgado | Sala | Audiencia |
---|---|---|---|---|
Lun 31 Mar, 08:30 | 299/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Lun 31 Mar, 08:30 | 581/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 31 Mar, 10:00 | 939/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 31 Mar, 10:30 | 248/2023-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Lun 31 Mar, 12:00 | 553/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 31 Mar, 12:30 | 802/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Lun 31 Mar, 14:00 | 1158/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mar 1 Abr, 10:00 | 1281/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 1 Abr, 10:30 | 1077/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mar 1 Abr, 10:30 | 1435/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 1 Abr, 11:00 | 1438/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 1 Abr, 11:30 | 1194/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 1 Abr, 12:00 | 991/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 1 Abr, 12:30 | 1040/2023-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mar 1 Abr, 12:30 | 1048/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 1 Abr, 13:00 | 1471/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 1 Abr, 13:00 | 936/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mar 1 Abr, 13:30 | 26/2025-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 1 Abr, 14:00 | 1233/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mar 1 Abr, 14:00 | 232/2022-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Remate |
Mar 1 Abr, 14:30 | 1187/2023-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 1 Abr, 14:30 | 1139/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mar 1 Abr, 15:00 | 1116/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mie 2 Abr, 07:30 | 1341/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mie 2 Abr, 08:30 | 878/2022-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 2 Abr, 09:00 | 958/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mie 2 Abr, 09:30 | 1267/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mie 2 Abr, 10:00 | 576/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 2 Abr, 11:00 | 511/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mie 2 Abr, 11:30 | 1333/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mie 2 Abr, 12:00 | 440/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 2 Abr, 12:00 | 928/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mie 2 Abr, 13:00 | 1051/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mie 2 Abr, 13:30 | 1433/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mie 2 Abr, 14:00 | 929/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mie 2 Abr, 14:30 | 1129/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mie 2 Abr, 15:00 | 1314/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Jue 3 Abr, 10:00 | 1211/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 3 Abr, 10:30 | 1151/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 3 Abr, 10:30 | 636/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Jue 3 Abr, 11:00 | 1457/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 3 Abr, 12:00 | 60/2025-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 3 Abr, 12:30 | 1487/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 3 Abr, 13:00 | 1474/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 3 Abr, 13:30 | 24/2025-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 3 Abr, 14:00 | 1274/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 3 Abr, 14:30 | 684/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Jue 3 Abr, 14:30 | 1006/2023-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 3 Abr, 15:00 | 829/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Vie 4 Abr, 08:30 | 832/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 4 Abr, 09:00 | 1374/2023-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Vie 4 Abr, 10:00 | 768/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Vie 4 Abr, 10:00 | 1202/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 4 Abr, 11:00 | 1170/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Vie 4 Abr, 12:00 | 1249/2023-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Vie 4 Abr, 12:00 | 1177/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 4 Abr, 13:00 | 1230/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Vie 4 Abr, 14:00 | 1258/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Vie 4 Abr, 14:00 | 1027/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 4 Abr, 15:00 | 1269/2023-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Vie 4 Abr, 15:30 | 776/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 7 Abr, 08:30 | 1108/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 7 Abr, 09:00 | 1229/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Lun 7 Abr, 10:00 | 1268/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Lun 7 Abr, 10:00 | 1203/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 7 Abr, 11:00 | 710/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Lun 7 Abr, 12:00 | 520/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 7 Abr, 12:00 | 1240/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Lun 7 Abr, 13:00 | 1160/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Lun 7 Abr, 14:00 | 779/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 7 Abr, 14:00 | 1393/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Lun 7 Abr, 15:00 | 1286/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Lun 7 Abr, 15:00 | 640/2022-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 7 Abr, 15:30 | 1227/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mar 8 Abr, 09:15 | 989/2022-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mar 8 Abr, 10:00 | 1400/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 8 Abr, 10:30 | 1383/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 8 Abr, 10:30 | 105/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mar 8 Abr, 11:00 | 716/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 8 Abr, 11:30 | 1423/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 8 Abr, 12:00 | 1196/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 8 Abr, 12:30 | 1200/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mar 8 Abr, 12:30 | 1278/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 8 Abr, 13:00 | 1312/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 8 Abr, 13:30 | 1545/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 8 Abr, 14:00 | 1120/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 8 Abr, 14:30 | 682/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mar 8 Abr, 14:30 | 1237/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 8 Abr, 16:30 | 419/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mie 9 Abr, 08:00 | 1171/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mie 9 Abr, 08:30 | 379/2022-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 9 Abr, 09:00 | 1238/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mie 9 Abr, 09:30 | 921/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mie 9 Abr, 10:00 | 1226/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 9 Abr, 10:00 | 1299/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mie 9 Abr, 11:00 | 1361/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mie 9 Abr, 11:30 | 1152/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mie 9 Abr, 12:00 | 1500/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mie 9 Abr, 13:00 | 792/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mie 9 Abr, 13:30 | 207/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 9 Abr, 14:00 | 1193/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mie 9 Abr, 15:00 | 1236/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mie 9 Abr, 15:30 | 786/2022-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Jue 10 Abr, 10:00 | 1248/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 10 Abr, 10:30 | 1046/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Jue 10 Abr, 10:30 | 1376/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 10 Abr, 11:00 | 777/2023-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 10 Abr, 11:30 | 19/2025-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 10 Abr, 12:00 | 1069/2023-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 10 Abr, 12:30 | 1428/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 10 Abr, 12:30 | 358/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Jue 10 Abr, 13:00 | 975/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 10 Abr, 13:30 | 1290/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 10 Abr, 14:00 | 792/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 10 Abr, 14:30 | 277/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Jue 10 Abr, 14:30 | 170/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 10 Abr, 16:30 | 919/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Vie 11 Abr, 08:30 | 1086/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 11 Abr, 09:00 | 1094/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Vie 11 Abr, 10:00 | 1298/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 11 Abr, 11:00 | 1279/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Vie 11 Abr, 12:00 | 706/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 11 Abr, 13:00 | 1086/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Vie 11 Abr, 13:30 | 1136/2022-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 11 Abr, 14:00 | 1198/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Vie 11 Abr, 15:00 | 1281/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Vie 11 Abr, 15:30 | 839/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Lun 14 Abr, 08:30 | 1076/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 14 Abr, 09:00 | 1096/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Lun 14 Abr, 10:00 | 900/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 14 Abr, 10:00 | 1155/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Lun 14 Abr, 11:00 | 1297/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Lun 14 Abr, 12:00 | 1130/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 14 Abr, 12:00 | 1377/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Lun 14 Abr, 13:00 | 957/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Lun 14 Abr, 14:00 | 1333/2023-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 14 Abr, 14:00 | 1066/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Lun 14 Abr, 15:30 | 1075/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Incidental |
Mar 15 Abr, 08:00 | 963/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mar 15 Abr, 09:30 | 779/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mar 15 Abr, 10:00 | 72/2025-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 15 Abr, 10:30 | 1409/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 15 Abr, 11:00 | 1443/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 15 Abr, 11:30 | 195/2025-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 15 Abr, 12:00 | 1538/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 15 Abr, 12:30 | 1282/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 15 Abr, 13:00 | 454/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mar 15 Abr, 13:00 | 622/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 15 Abr, 13:30 | 1267/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 15 Abr, 14:00 | 1445/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 15 Abr, 14:30 | 1166/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 15 Abr, 15:00 | 7/2025-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Conciliacion En Prehuelga |
Mar 15 Abr, 15:00 | 236/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mie 16 Abr, 08:00 | 1371/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mie 16 Abr, 08:30 | 1189/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 16 Abr, 08:30 | 458/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mie 16 Abr, 10:00 | 1138/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 16 Abr, 10:30 | 393/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mie 16 Abr, 12:00 | 1329/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 16 Abr, 14:00 | 1336/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 21 Abr, 08:30 | 1251/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 21 Abr, 09:00 | 1365/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Lun 21 Abr, 10:00 | 452/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 21 Abr, 12:00 | 1170/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 21 Abr, 14:00 | 85/2023-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 21 Abr, 15:30 | 876/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mar 22 Abr, 09:30 | 856/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mar 22 Abr, 10:00 | 1197/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 22 Abr, 10:30 | 1460/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 22 Abr, 11:00 | 82/2025-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 22 Abr, 11:30 | 1250/2023-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mar 22 Abr, 11:30 | 1378/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 22 Abr, 12:00 | 1129/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 22 Abr, 12:30 | 18/2025-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 22 Abr, 13:00 | 525/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 22 Abr, 13:30 | 1477/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 22 Abr, 14:00 | 938/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 22 Abr, 14:30 | 902/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 22 Abr, 15:30 | 1143/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mar 22 Abr, 17:30 | 949/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mie 23 Abr, 08:30 | 1232/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 23 Abr, 09:30 | 1244/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mie 23 Abr, 10:00 | 1242/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 23 Abr, 10:30 | 1357/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mie 23 Abr, 11:30 | 1264/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mie 23 Abr, 12:00 | 1013/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 23 Abr, 12:30 | 1487/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mie 23 Abr, 13:30 | 1427/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mie 23 Abr, 14:00 | 603/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 23 Abr, 14:30 | 286/2023-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mie 23 Abr, 15:00 | 1319/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Jue 24 Abr, 10:00 | 765/2023-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 24 Abr, 10:30 | 1175/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 24 Abr, 10:30 | 1109/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Jue 24 Abr, 11:00 | 118/2023-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 24 Abr, 11:30 | 1305/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 24 Abr, 12:00 | 1454/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 24 Abr, 12:30 | 1516/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 24 Abr, 13:00 | 1513/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 24 Abr, 13:30 | 1493/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 24 Abr, 14:00 | 577/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 24 Abr, 14:30 | 1452/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 24 Abr, 15:00 | 5/2025-CL | 1° Laboral Qro. | 1 | Conciliacion En Prehuelga |
Vie 25 Abr, 10:00 | 1272/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 25 Abr, 12:00 | 1157/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 25 Abr, 14:00 | 1174/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 25 Abr, 15:30 | 607/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 28 Abr, 08:30 | 725/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 28 Abr, 09:00 | 1347/2023-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Lun 28 Abr, 10:00 | 1340/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 28 Abr, 11:00 | 1006/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Lun 28 Abr, 11:30 | 1288/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 28 Abr, 12:00 | 1100/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Lun 28 Abr, 13:00 | 74/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 28 Abr, 13:00 | 1301/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Lun 28 Abr, 14:00 | 969/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 28 Abr, 14:00 | 181/2025-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Lun 28 Abr, 15:00 | 1413/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Lun 28 Abr, 15:00 | 1446/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 28 Abr, 15:30 | 1533/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Mar 29 Abr, 10:00 | 107/2025-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 29 Abr, 10:30 | 1105/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 29 Abr, 11:00 | 1163/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 29 Abr, 11:30 | 1233/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 29 Abr, 12:00 | 956/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 29 Abr, 12:30 | 701/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 29 Abr, 13:00 | 4/2025-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 29 Abr, 13:30 | 771/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 29 Abr, 14:00 | 1512/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 29 Abr, 14:30 | 1065/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mie 30 Abr, 08:30 | 672/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 30 Abr, 10:00 | 314/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 30 Abr, 12:00 | 1236/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 30 Abr, 14:00 | 1173/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 2 May, 10:00 | 1219/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 2 May, 12:00 | 743/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 2 May, 14:00 | 1259/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 5 May, 10:00 | 803/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 5 May, 11:30 | 850/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 5 May, 13:00 | 929/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mar 6 May, 10:00 | 471/2023-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 6 May, 10:30 | 1523/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 6 May, 11:00 | 1216/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 6 May, 11:30 | 35/2025-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 6 May, 12:00 | 1478/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 6 May, 12:30 | 1301/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 6 May, 13:00 | 1494/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 6 May, 13:30 | 1099/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | De Juicio |
Mar 6 May, 13:30 | 1253/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 6 May, 14:00 | 967/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mar 6 May, 14:30 | 1181/2023-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Mie 7 May, 10:00 | 1026/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 7 May, 12:00 | 1342/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 7 May, 14:00 | 1185/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Jue 8 May, 10:00 | 1343/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 8 May, 11:00 | 1415/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 8 May, 11:30 | 220/2025-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 8 May, 12:00 | 1502/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 8 May, 12:30 | 376/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | Preliminar |
Jue 8 May, 14:30 | 162/2023-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Remate |
Vie 9 May, 10:00 | 1399/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 9 May, 12:00 | 1325/2023-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 9 May, 14:00 | 995/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 9 May, 14:00 | 1258/2022-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Vie 9 May, 15:00 | 270/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Lun 12 May, 10:00 | 1483/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 12 May, 12:00 | 1450/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 12 May, 14:00 | 941/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 14 May, 10:00 | 1199/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 14 May, 11:30 | 1416/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 14 May, 13:00 | 1387/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Jue 15 May, 13:30 | 1414/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Jue 15 May, 14:00 | 1490/2024-IL | 2° Laboral Qro. | 2 | Preliminar |
Vie 16 May, 10:00 | 408/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 16 May, 12:00 | 1404/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Vie 16 May, 14:00 | 1330/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 19 May, 08:30 | 1177/2022-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 19 May, 10:00 | 805/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Lun 19 May, 12:00 | 1190/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 21 May, 10:00 | 981/2023-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 21 May, 12:00 | 1364/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
Mie 21 May, 14:00 | 1417/2024-IL | 1° Laboral Qro. | 1 | De Juicio |
